WOODEN CORK
| Size No. | Top Dia mm | Btm Dia mm | Hgt mm | Code |
| `000 | 6 | 4 | 13 | 21900 |
| `00 | 8 | 5 | 13 | 21901 |
| 0 | 10 | 7 | 13 | 21902 |
| 1 | 11 | 8 | 16 | 21903 |
| 2 | 13 | 9 | 18 | 21904 |
| 3 | 14 | 10 | 19 | 21905 |
| 4 | 16 | 11 | 21 | 21906 |
| 5 | 17 | 13 | 22 | 21907 |
| 6 | 19 | 14 | 24 | 21908 |
| 7 | 21 | 15 | 25 | 21909 |
| 8 | 22 | 16 | 27 | 21910 |
| 9 | 23 | 18 | 28 | 21911 |
| 10 | 25 | 19 | 31 | 21912 |
| 11 | 27 | 21 | 31 | 21913 |
| 12 | 28 | 22 | 31 | 21914 |
| 13 | 30 | 24 | 31 | 21915 |
| 14 | 31 | 25 | 31 | 21916 |
| 15 | 33 | 27 | 31 | 21917 |
| 16 | 35 | 29 | 31 | 21918 |
| 17 | 36 | 30 | 38 | 21919 |
| 18 | 38 | 31 | 38 | 21920 |
| 19 | 39 | 33 | 38 | 21921 |
| 20 | 41 | 34 | 38 | 21922 |
| 22 | 44 | 38 | 38 | 21923 |
| 24 | 47 | 40 | 38 | 21924 |
| 26 | 51 | 44 | 38 | 21925 |






